| Service Interval | ES | ESh | GX | IS | IS 500 | LC | LCh | LS | LSh | LX | LXh | NX | NXh | NXh+ | RC | RCF | RX | RXh | RXh+ | RZ | TX | TXh | TXh+ | UX | UXh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K LexusCare Complimentary Service | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 10K LexusCare Complimentary Service *Pricing may apply for certain vehicles that use conventional oil. Contact dealer for details. | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 15K | $134 | $134 | $134 | $134 | $260 | $253 | $134 | $134 | $134 | $134 | $134 | $134 | $134 | $134 | $134 | $253 | $134 | $134 | $134 | $134 | $134 | $134 | $134 | $134 | $134 |
| 20K | $440 | $435 | $364 | $452 | $354 | $376 | $503 | $470 | $469 | $363 | $363 | $441 | $497 | $452 | $452 | $359 | $441 | $434 | $452 | $134 | $441 | $487 | $441 | $435 | $434 |
| 25K | $134 | $134 | $134 | $134 | $260 | $253 | $134 | $134 | $134 | $134 | $134 | $134 | $134 | $134 | $134 | $253 | $134 | $134 | $134 | $134 | $134 | $134 | $134 | $134 | $134 |
| 30K | $732 | $727 | $760 | $744 | $645 | $704 | $750 | $803 | $761 | $731 | $731 | $732 | $744 | $744 | $744 | $645 | $732 | $726 | $743 | $316 | $732 | $732 | $732 | $720 | $776 |
| Maintenance Services | ES | ESh | GX | IS | IS 500 | LC | LCh | LS | LSh | LX | LXh | NX | NXh | NXh+ | RC | RCF | RX | RXh | RXh+ | RZ | TX | TXh | TXh+ | UX | UXh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil Change | $248 | $242 | $272 | $260 | $261 | $261 | $248 | $271 | $271 | $272 | $272 | $248 | $241 | $241 | $260 | $261 | $248 | $241 | $242 | n/a | $248 | $248 | $248 | $241 | $294 |
| Tire Rotation | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 |
| Wheel Alignment | $250 | $250 | $250 | $250 | $250 | $250 | $250 | $250 | $250 | $250 | $250 | $250 | $250 | $250 | $250 | $250 | $250 | $250 | $250 | $250 | $250 | $250 | $250 | $250 | $250 |
| Diagnostic Inspection | $230 | $230 | $230 | $230 | $230 | $230 | $230 | $230 | $230 | $230 | $230 | $230 | $230 | $230 | $230 | $230 | $230 | $230 | $230 | $230 | $230 | $230 | $230 | $230 | $230 |
| H | Hybrid |
| H+ | Plug-in Hybrid |
*Pricing may apply for certain vehicles that use conventional oil. Contact dealer for details.